ROWER KROSS 23′ HEXAGON 5.0 29 CZARNY/LIMONKA

Zapytaj o dostępność produktu i specjalna cenę dla Ciebie!
Zadaj pytanie o ten produktOpis dla ROWER KROSS 23′ HEXAGON 5.0 29 CZARNY/LIMONKA
Kross Hexagon 5.0 - Uniwersalny Towarzysz
Kross Hexagon 5.0 to rower, który świetnie sprawdzi się zarówno w kolarstwie górskim, jak i w miejskich warunkach. Łączy w sobie cechy z rowerów MTB hardtail, co pozwala mu radzić sobie z trudniejszym terenem. Dzięki solidnemu osprzętowi, sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas pierwszych przygód z maratonami MTB.
Osprzęt
Hexagon 5.0 to idealna opcja dla tych, którzy szukają wszechstronnego roweru. Posiada niezawodny napęd Shimano z 24 biegami, co gwarantuje bezproblemową i ekonomiczną eksploatację. Tylna przerzutka Shimano Acera ułatwia zmianę biegów nawet w wymagającym terenie, a hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają pewne hamowanie w każdych warunkach. Amortyzowany widelec SR Suntour XCE28 doskonale radzi sobie z nierównościami drogi.
Technologie
Rama Hexagon 5.0 wykonana jest z wytrzymałego aluminium performance 6061, co czyni ją odporną na uszkodzenia, a jednocześnie lekką. Malowanie proszkowe zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rower dostępny jest w rozmiarach kół 27,5 cala oraz 29 cali, a niezależnie od wyboru, wyposażony jest w opony o szerokości 2,1 cala przystosowane do lekkiego terenu.
Specyfikacja
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCE28 |
SKOK WIDELCA | 80MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
KOLOR RAMY | CZARNY |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT MEZZO M36L |
MANETKI | MICROSHIFT MEZZO |
KORBA | SHIMANO TY301 |
KORONKI | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TURNEY HG200 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 584X19 |
OPONY | WANDA P1255 29X2,1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | POWER BH-M960 |
HAMULEC TYŁ | POWER BH-M960 |
DŹWIGNIE HAMULCA | POWER BH-M960 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S (27") - 75 MM, S (29") - 75 MM, M (29") - 90 MM, L, XL (29" ) - 105 MM) |
SIODŁO | YIBOTONG YBT-K610F046 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 MM (XS, S (27") - 300 MM, S (29") - 300 MM, M, L, XL (29") - 350 MM |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS HANDY |
PEDAŁY | FP-804 |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | XS (27") - 13,80 KG, S (27") - 14,2 KG, S (29") - 14,28 KG, M (29") - 14,38 KG, L (29") - 14,38 KG, XL - 14,62 KG |